|
|
| Tên thương hiệu: | Dongxin |
| Số mẫu: | A1, UMC |
| MOQ: | 1 * 20GP |
| giá bán: | To Be Negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P |
| Khả năng cung cấp: | 6000MT / tháng |
Thiết bị đi dây điện Các nút, Thiết bị bảo vệ mạch, Phần cứng thiết bị
| Tài sản | Dữ liệu chuẩn | Phương pháp thử | Kết quả kiểm tra |
| Lưu lượng (mm) | 140-200 | GB13454-2 | 194 |
| Các vấn đề dễ thay đổi | ≤4,0% | GB / T13455 | 3,7% |
| Khả năng chống nước sôi | GB13454-2 | Không ủy mị | |
| Độ bền uốn ≥Mpa | ≥80 | GB9341 | 85.4 |
| Cường độ va đập charpy (khía) kJ / m2 | ≥1,5-2,1 | GB1043 | 2.0 |
| Nhiệt độ lệch ° C | ≥115 | GB1634 | 118 ° c |
| Hấp thụ nước | ≥100 | GB1034 | 86 |
| Độ co ngót của khuôn đúc% | 0,6-1,00 | GB13454-2 | 0,7 |
| Thời gian bảo dưỡng | 16-28'S | ||
![]()