Nguồn gốc: | Giang Tây, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | SGS |
Số mô hình: | A1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 tấn |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Túi dệt PP 25kg với màng PE chống thấm bên trong. |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày sau khi được thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 6000 tấn tấn / tấn mỗi tháng |
phân loại:: | bột nhựa urê formaldehyde | Tên khác: | Urea Formaldehyde Molding Hợp chất |
---|---|---|---|
Tính năng: | khả năng chống va đập, không bở, độ cứng cao và độ hoàn thiện tốt | Đăng kí: | Làm đồ ăn cấp thực phẩm |
Áp dụng cho: | Bát Melamine, Dĩa Melamine | SỬ DỤNG: | đúc nén nóng thành bát đĩa, v.v. |
Điểm nổi bật: | Bột nhựa Urea Formaldehyde chống tĩnh điện,Bột nhựa Urea Formaldehyde A1,bột nhựa uf cấp thực phẩm |
Bột nhựa A1 UFC Urea Formaldehyde cho bộ đồ ăn
Mô tả Sản phẩm
Bột hoặc dạng hạt, có màu sắc đẹp, ổn định màu sắc và dải bảng màu rộng, Urea Formaldehyde Moulding Compound có thể được tự do lựa chọn.Với khả năng di động dưới mức dễ dàng và tính lưu động cao, Urea Formaldehyde Moulding Compound có thể thích ứng với các nhu cầu về màng và nhựa đúc.
Hợp chất tạo khuôn Urea Formaldehyde có các tính chất cơ học, chẳng hạn như khả năng chống va đập, không bở, độ cứng cao và độ hoàn thiện tốt.Với đặc tính chống tĩnh điện vĩnh viễn, Urea Formaldehyde Molding Compound có khả năng chống hồ quang và chống theo dõi tuyệt vời.
Sự chỉ rõ:
Đặc trưng | Đơn vị | UFC cao cấp | Ván MFC cao cấp(new) | |||
Tỉ trọng |
|
1,45-1,6 | 1,5-1,6 | |||
mật độ lớn | g/1 | 650-800 | 700-850 | |||
tỷ lệ co lại | % | 0,2-0,7 | 0,2-0,6 | |||
Lực bẻ cong | N/mm2 | >80 | >80 | |||
Sức mạnh tác động | KJ/m2 | >7 | >7 | |||
Sức mạnh tác động notch | KJ/m2 | >1,5 | >1,5 | |||
độ hút nước | mg | <300 | <200 | |||
Martin chịu nhiệt | ℃ | >100 | >120 | |||
Độ bền điện môi | KV/cm | >80 | >120 | |||
điện trở bề mặt | (Giá trị so sánh) | >10 | >10 | |||
khối lượng kháng | Ω.cm | >1011 | >1011 | |||
Hệ số tản điện môi (100HZ) | (Tônδ) | <0,1 | ||||
sức đề kháng theo dõi | (KA) | >KA2a | >KA3b | |||
chống cháy | (Mức độ) | >2a | >2a | |||
tính cơ động | (ép nén) thứ hai | 9-15 | 9-15 |
Tính năng và lưu trữ:
1. Màu sắc trang nhã, màu sắc và độ bóng ổn định, nhiều tùy chọn tông màu, có thể tùy chỉnh.
2. Sản phẩm được phân loại là Dễ lưu động và không dễ lưu động để đáp ứng các yêu cầu của mô hình ép nhựa và mô hình nén.
3. Sản phẩm có hiệu suất cơ học tốt, độ bền va đập, độ dẻo dai, độ cứng và độ mịn.
4. Chống tĩnh điện vĩnh viễn, đặc tính chống rò rỉ chống hồ quang tuyệt vời.
5. Khả năng chống cháy cao và khả năng chịu nhiệt và nước tốt.
Vận chuyển:
khoảng 10 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng.
Hạn sử dụng:
2 năm khi được lưu trữ đúng cách.
Đóng gói & Vận chuyển
25 KG mỗi túi, mỗi túi có một túi bên trong và một túi bên ngoài. Vì vậy, túi chắc chắn và khó bị vỡ.Và container 20'FCL có thể tải 23,5 tấn bột urê formaldehyde.